52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億. Pp5fayrcz3exqm
Pp5fayrcz3exqm from img.caixin.com
52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億. 2uwwhrf5pa7ehm
2uwwhrf5pa7ehm from images-news.now.com
52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億. Pp5fayrcz3exqm
Pp5fayrcz3exqm from img.caixin.com
52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.

恆指 - 52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.. 52.450, 0.000, 0.000%, 1.21千萬, 6.36億, 6.94, 0.41, 4.41%, 2,011.21億.